

Organic Edamame Spaghetti - Explore Cuisine - 200g
Organic edamame bean flour (Green soyabeans)
| Typical Values | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1371KJ/327kcal |
| Fat | 6.6g |
| - of which saturates | 1.3g |
| Carbohydrates | 13.1g |
| - of which sugars | 6.1g |
| Fibre | 23.3g |
| Proteins | 42.2g |
| Salt | <0.01g |
Original: $3.35
-65%$3.35
$1.17Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Organic edamame bean flour (Green soyabeans)
| Typical Values | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1371KJ/327kcal |
| Fat | 6.6g |
| - of which saturates | 1.3g |
| Carbohydrates | 13.1g |
| - of which sugars | 6.1g |
| Fibre | 23.3g |
| Proteins | 42.2g |
| Salt | <0.01g |























